
祥细数据
沈氏节能
超临界状态二氧化反应反应碳反复的程序性中的更重要构件,经由有效传热能力将二氧化反应反应碳进行加热致耐低温,加快程序性转化率。享用结构类型紧凑型轿车、有效传热、耐耐低温、耐进行高压等优缺点,可升高生物质能用转化率,增多碳排放标准。
产品特点
1、科学规范率:选用微的通道组成,达到科学规范热更换,大大减少能源技术消耗,加快能源技术采取转化率。
2、高紧促性:重量小,土地征用规模小,节省成本地方。
3、高信得过性:配备精湛的耐蚀不锈钢、耐高高温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在几种非常恶劣环境下稳定性运转。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在搜寻耐用的环保散热片谅解决计划书吗?公司大家会高速为用户带来软件建议大家、高技术认可和环保定制家具化保障。欢迎词随时随地链接公司大家,熟知多信心。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务服务电话
187 5820 8828
(微信qq同号)





